products
about
benefits
news
contact
gpeg
home
PRODUCTS :: ALPHANUMERIC
   

PRODUCTS
Custom LCD
Backlights
Alphanumeric
Monographic
TFT
OLED
Turnkey
TFT Monitors
Touch Overlays
Digital Signage digital signage


We offer a comprehensive range of industry standard alphanumeric modules with the following options:-

  • TN, HTN,STN or  FSTN.
  • Reflective, transflective or transmissive.
  • Positive or negative mode.
  • 6 o’clock or 12 o’clock viewing angle.
  • Standard and wide temperature.
  • Alternative font sets.
Different colour backlighting in EL, LED edge and LED array.

Download our latest products brochure >>> - pdf file, size 1.1mb



 
Character Display Modules
Click on a Model No to download a product specification pdf. If you do not have Acrobat please download it here.
 
Model NoDisplay FormatModel Size
WxHxD(mm)
View AreaCharacter SizeEL B/LLED B/L
FDA0801A 8 x 1 60 x 36 x 10.0 (13.0) 48.0x 13.0 4.45 x 8.35
FDA0802A 8 x 2 58 x 32 x 8.4 (12.8) 38.0 x 16.0 2.96 x 5.56
FDA802D 8 x 2 48 x 42 x 8.4 (12.8) 38.0 x 16.0 2.96 x 5.56
FDA0802E 8 x 2 44 x 35.4 x 7.4 30.4 x 13.9 2.96 x 4.75
FDA1001A 10 x 1 80 x 36 x 8.8 (12.7) 65.0 x 16.0 4.84 x 9.22
FDA1004A 10 x 4 57 x 57 x 8.8 39 X 24.4 2.95 x 4.75
FDA1601A 16 x 1 80 x 36 x 8.8 (12.7) 65.0 x 16.0 3.07 x 6.56
FDA1601B 16 x 1 85 x 28 x 8.8 (12.7) 65.0 x 16.0 3.07 x 6.56
FDA1601D 16 x 1 122 x 33 x 8.8 (13.5) 99.0 x 13.0 4.84 x 9.7
FDA1601G 16 x 1 85 x 30.9 x 8.8 (12.7) 65.0 x 16.0 3.07 x 6.56
FDA1602A 16 x 2 80 x 36 x 8.8 (12.7) 65.0 x 16.0 2.96 x 5.56
FDA1602B 16 x 2 85 x 30 x 8.8 (12.7) 65.0 x 16.0 2.96 x 5.56
FDA1602C 16 x 2 84 x 44 x 8.8 (12.7) 65.0 x 16.0 2.96 x 5.56
FDA1602D 16 x 2 85 x 36 x 8.8 (12.7) 65.0 x 16.0 2.96 x 5.56
FDA1602E 16 x 2 122 x 44 x 8.8 (13.0) 99.0 x 24.0 4.84 x 9.63
FDA1602F 16 x 2 85 x 32.6 x 8.8 (12.7) 65.0 x 16.0 2.96 x 5.56
FDA1602G 16 x 2 84 x 44 x 8.8 (12.0) 63.0 x 16.0 2.96 x 5.56
FDA1602H 16 x 2 84 x 44 x 8.8 (12.7) 65.0 x 19.0 2.96 x 5.56
FDA1602H1 16 x 2 84 x 44 x 8.8 (12.7) 65.0 x 16.0 2.96 x 5.56
FDA1602J 16 x 2 85 x 30 x 8.8 (12.7) 65.0 x 16.0 2.96 x 5.56
FDA1602N 16 x 2 65.5x36.7x9.6 54.0 x 14.4 2.96 x 5.56
FDA1602P 16 x 2 53.0x20.0x8.0 36.0 x 10.0 1.85 x 3.15
FDAD1602E 16 x 2 66.7x23.3x5.2 61.0 x 15.9 2.95 x 5.55
FDAD1602G 16 x 2 66 x 26 x 8.5 (12.0) 51.0 x 14.8 2.46 x 5.56
FDAD1602H 16 x 2 66 x 26 x .5 52.0 x 16.0 2.46 x 5.56
FDAD1602I 16 x 2 80 x 36 x 8.8 (12.7) 65.0 x 16.0 2.96 x 5.56
FDAD1602Q 16 x 2 72 x 36 x 8.8 (12.7) 65.0 x 16.0 2.96 x 5.56  
FDAD1602X 16 x 2 73.25 x 35.5 x 11.5 52.0 x 14.4 2.55 x 4.99
FDA1604A 16 x 4 87 x 60 x 8.8 (12.7) 62.0 x 25.6 2.95 x 4.75
FDA1604C 16 x 4 87 x 60 x 8.8 (12.7) 62.0 x 25.6 2.95 x 4.75
FDA2002A 20 x 2 116 x 37 x 8.8 (12.7) 85.0 x 18.6 3.20 x 5.55
FDA2002C 20 x 2 180 x 40 x 14.5 149.0 x 23.0 6.00 x 9.66
FDA2002D 20 x 2 80 x 36 x 8.8 (12.7) 65.0 x 16.0 2.56 x 5.56
FDA2002F 20 x 2 71.2 x 25.2 x 8.8 65.0 x 16.0 2.56 x 5.56
FDA2004A 20 x 4 98 x 60 x 8.8 (12.7) 77.0 x 26.3 2.95 x 4.75
FDA2004C 20 x 4 118 x 43 x 8.8 (12.7) 77.0 x 26.3 2.95 x 4.75
FDA2004G 20 x 4 98 x 60 x 8.8 (12.7) 77.0 x 26.3 2.95 x 4.75
FDA2402A 24 x 2 118 x 36 x 8.8 (12.7) 93.5 x 16.0 3.20 x 5.55
FDA4002A 40 x 2 182 x 33.5 x 8.8 (12.7) 154.0 x 15.3 3.20 x 5.55
FDA4004A 40 x 4 190 x 54 x 8.8 (13.0) 149.0 x 29.5 2.78 x 4.89
FDA4004B 40 x 4 288.3 x 77.5 x 17.0 260.0 x 56.6 5.16 x 10.52
FDA4004C 40 x 4 160 x 47 x 9.5 140.0 x 29.0 2.70 x 4.35
For further information click here
Model NoDisplay FormatModel Size
WxHxD(mm)
View AreaCharacter SizeEL B/LLED B/L
FDA161A 16x1 80.0 x 36.0 x 14.0 64.5 x 13.8 3.20 x 6.35
FDA162A 16x2 80.0 x 36.0 x 14.0 64.5 x 13.8 2.95 x 4.35
FDA162B 16x2 80.0 x 44.0 x 14.0 64.5 x 16.0 2.95 x 5.55
FDA162C 16x2 80.0 x 36.0 x 14.0 64.5 x 14.8 2.95 x 5.55
FDA162COG 16x2 66.0 x 27.7 x 14.0 61.0 x 15.7 2.95 x 5.15    
FDA162D 16x2 85.0 x 30.0 x 14.0 52.0 x 16.0 2.75 x 4.89
FDA162E 16x2 80.0 x 36.0 x 14.0 65.6 x 16.0 2.95 x 4.35
FDA162F 16x2 122.0 x 44.0 x 14.0 99.0 x 24.0 4.84 x 9.66
FDA164A 16x4 87.0 x 60.0 x 14.0 62.8 x 25.2 2.95 x 4.75
FDA202A 20x2 116.0 x 37.0 x 14.0 85.0 x 19.8 3.20 x 5.55
FDA202B 20x2 122.0 x 44.0 x 14.0 99.0 x 24.0 4.09 x 9.22
FDA204A 20x4 98.0 x 60.0 x 14.0 76.0 x 25.2 2.95 x 4.75
FDA204B 20x4 98.0 x 60.0 x 14.0 76.0 x 25.2 2.95 x 4.75
FDA242A 24x2 118.0 x 36.0 x 14.0 93.5 x 15.8 3.20 x 5.55
FDA402A 40x2 182.0 x 33.5 x 14.0 154.5 x 15.8 3.20 x 5.55
FDA404A 40x4 190.0 x 54.0 x 14.0 147.0 x 29.5 2.78 x 4.89
FDA404B 40x4 190.0 x 54.0 x 14.0 147.0 x 29.5 2.78 x 4.89
 
back to the top